|
|
| Fonction et niveau de responsabilité | Salaire brut annuel 2011 Salaire moyen (en euros) | Premier décile (en euros) | Dernier décile (en euros) | Ecart 2010-2011 | Part variable % de la rému- nération | % de bénéficiaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRIGEANTS | ||||||
| Directeur général | 154 852 | 89 752 | 232 715 | - 5,8 % | 25,8 % | 68,4 % |
| Directeur financier | 122 258 | 82 769 | 167 451 | 7,0 % | 21,2 % | 85,7 % |
| Directeur administratif et financier | 118 118 | 72 865 | 171 327 | 1,3 % | 21,8 % | 79,2 % |
| Directeur commercial et marketing | 111 689 | 81 324 | 145 666 | 1,3 % | 20,8 % | 85,7 % |
| Directeur division | 111 654 | 72 963 | 156 402 | 2,0 % | 21,2 % | 80,7 % |
| Directeur ressources humaines | 111 524 | 66 828 | 164 504 | - 2,6 % | 16,4 % | 83,8 % |
| Directeur contrôle de gestion | 106 836 | 70 329 | 148 966 | 1,2 % | 17,0 % | 65,6 % |
| Directeur industriel | 106 040 | 67 990 | 150 290 | 9,7 % | 20,3 % | 78,6 % |
| Directeur achats | 105 698 | 71 450 | 144 910 | 3,8 % | 17,5 % | 73,0 % |
| Directeur développement stratégique | 105 685 | 68 923 | 148 225 | - 2,7 % | 17,9 % | 92,7 % |
| Directeur systèmes d'information | 102 372 | 68 844 | 140 819 | 1,2 % | 18,7 % | 73,9 % |
| Directeur marketing | 101 556 | 71 314 | 135 783 | 0,2 % | 17,5 % | 86,2 % |
| Directeur R&D | 100 411 | 71 450 | 133 053 | 11,3 % | 15,0 % | 69,0 % |
| INGÉNIEURS ET CADRES | ||||||
| Acheteur | 39 714 | 31 390 | 48 782 | 1,0 % | 11,0 % | 36,6 % |
| Acheteur matières premières | 42 063 | 32 393 | 52 688 | 2,2 % | 11,3 % | 34,9 % |
| Acheteur principal | 43 973 | 32 492 | 56 760 | - 3,6 % | 9,2 % | 44,9 % |
| Analyste-programmeur senior | 37 866 | 30 719 | 45 582 | 0,4 % | 6,4 % | 20,9 % |
| Analyste superviseur | 37 698 | 30 550 | 45 418 | 2,8 % | 9,6 % | 24,1 % |
| Analyste système | 35 240 | 28 929 | 42 026 | - 0,6 % | 7,8 % | 18,0 % |
| Animateur réseau de vente | 42 249 | 32 277 | 53 237 | 1,5 % | 18,2 % | 69,9 % |
| Architecte système informatique | 47 062 | 34 805 | 60 709 | - 0,5 % | 9,5 % | 39,5 % |
| Architecte technique | 43 744 | 34 581 | 53 725 | 3,2 % | 8,2 % | 24,5 % |
| Assistant de direction | 37 785 | 29 881 | 46 393 | - 1,4 % | 9,5 % | 19,3 % |
| Attaché commercial | 37 541 | 29 997 | 45 730 | - 1,9 % | 17,2 % | 51,0 % |
| Auditeur interne | 43 569 | 32 608 | 55 726 | - 0,7 % | 9,1 % | 43,9 % |
| Chargé d'affaires | 38 894 | 30 898 | 47 590 | - 0,1 % | 10,1 % | 35,7 % |
| Chef de marché | 46 845 | 33 312 | 62 102 | - 0,7 % | 12,2 % | 60,9 % |
| Chef de marché communication | 34 697 | 29 959 | 39 703 | - 2,7 % | 11,1 % | 26,9 % |
| Chef de projet | 41 703 | 31 093 | 53 484 | - 3,5 % | 9,2 % | 36,7 % |
| Chef de projet IT | 44 036 | 33 426 | 55 750 | - 1,3 % | 8,5 % | 38,4 % |
| Chef de projet maître d'oeuvre | 42 757 | 34 714 | 51 439 | 0,0 % | 7,6 % | 35,3 % |
| Chef de projet maîtrise d'ouvrage | 43 686 | 33 992 | 54 301 | - 0,4 % | 9,3 % | 32,7 % |
| Chef de secteur | 41 232 | 31 585 | 51 850 | 2,3 % | 13,1 % | 61,8 % |
| Chercheur | 41 271 | 30 943 | 52 721 | - 0,5 % | 8,1 % | 17,0 % |
| Commercial grands comptes | 49 950 | 35 338 | 66 450 | - 2,4 % | 18,4 % | 73,9 % |
| Commercial itinérant | 41 457 | 32 388 | 51 375 | - 0,1 % | 17,4 % | 67,2 % |
| Comptable | 40 679 | 31 456 | 50 799 | 4,7 % | 7,6 % | 33,6 % |
| Conducteur travaux | 37 985 | 30 481 | 46 118 | - 2,0 % | 8,6 % | 30,3 % |
| Conseiller clientèle | 39 266 | 31 277 | 47 947 | 1,9 % | 9,4 % | 61,2 % |
| Conseiller en patrimoine | 40 670 | 31 681 | 50 509 | - 2,7 % | 15,1 % | 69,2 % |
| Conseiller en stratégie | 51 717 | 33 946 | 72 244 | 0,4 % | 13,7 % | 52,5 % |
| Consultant | 38 437 | 30 681 | 46 858 | - 0,2 % | 8,8 % | 37,2 % |
| Consultant junior | 34 718 | 29 828 | 39 893 | 0,2 % | 8,7 % | 29,8 % |
| Consultant senior | 49 550 | 36 637 | 63 927 | - 1,6 % | 10,0 % | 49,4 % |
| Consultant stratégie e-business | 42 163 | 31 468 | 54 035 | - 4,5 % | 9,5 % | 37,3 % |
| Développeur Web | 33 858 | 28 439 | 39 638 | - 1,2 % | 7,4 % | 14,3 % |
| Directeur commercial | 64 245 | 42 319 | 89 543 | 0,9 % | 17,7 % | 65,5 % |
| Directeur commercial et marketing | 63 761 | 40 174 | 91 329 | 0,5 % | 17,5 % | 58,3 % |
| Directeur contrôle de gestion | 60 802 | 37 506 | 88 193 | 7,2 % | 11,7 % | 60,0 % |
| Directeur de projet | 57 714 | 42 960 | 74 107 | 0,7 % | 10,1 % | 59,2 % |
| Directeur des ventes | 66 047 | 45 942 | 88 866 | - 5,8 % | 18,9 % | 75,4 % |
| Directeur financier | 67 031 | 46 372 | 90 518 | 2,5 % | 12,9 % | 65,6 % |
| Directeur informatique | 61 867 | 39 609 | 87 762 | 0,9 % | 12,8 % | 49,6 % |
| Directeur marketing | 67 338 | 44 843 | 93 209 | - 1,7 % | 15,5 % | 69,2 % |
| Directeur qualité | 56 303 | 38 773 | 76 262 | - 4,7 % | 10,1 % | 44,9 % |
| Directeur R&D | 64 806 | 44 182 | 88 359 | - 1,3 % | 11,7 % | 42,3 % |
| Ingénieur chef de projet | 43 047 | 32 365 | 54 879 | - 2,6 % | 8,2 % | 32,2 % |
| Ingénieur d'affaires | 40 205 | 31 993 | 49 130 | - 1,2 % | 9,4 % | 35,6 % |
| Ingénieur programmation | 35 665 | 29 647 | 42 108 | 0,3 % | 6,9 % | 19,9 % |
| Ingénieur process | 39 169 | 30 978 | 48 090 | 0,4 % | 7,9 % | 28,3 % |
| Ingénieur R&D | 38 006 | 30 563 | 46 067 | - 0,2 % | 7,8 % | 23,3 % |
| Ingénieur réseaux | 37 711 | 30 264 | 45 783 | - 1,5 % | 9,3 % | 26,5 % |
| Ingénieur sécurité | 41 637 | 32 821 | 51 248 | 2,6 % | 8,2 % | 41,1 % |
| Ingénieur systèmes | 36 881 | 29 992 | 44 315 | - 0,3 % | 9,1 % | 19,1 % |
| Ingénieur systèmes (Unix/NT) | 39 312 | 31 292 | 48 027 | - 0,8 % | 7,9 % | 19,9 % |
| Ingénieur systèmes information | 38 335 | 30 477 | 46 879 | - 0,4 % | 7,7 % | 27,7 % |
| Ingénieur systèmes réseaux | 38 197 | 30 681 | 46 339 | 3,8 % | 7,7 % | 25,3 % |
| Ingénieur travaux | 38 205 | 30 638 | 46 408 | - 0,8 % | 6,8 % | 30,2 % |
| Intégrateur d'applications | 36 333 | 29 451 | 43 767 | 0,4 % | 7,0 % | 35,2 % |
| Juriste d'entreprise | 39 619 | 30 482 | 49 662 | 0,9 % | 9,3 % | 29,8 % |
| Responsable achats | 50 628 | 34 844 | 68 603 | 0,5 % | 10,7 % | 50,0 % |
| Responsable administratif et financier | 46 528 | 33 699 | 60 908 | 1,4 % | 9,2 % | 45,9 % |
| Responsable administration des ventes | 41 887 | 32 361 | 52 342 | 1,6 % | 11,0 % | 47,8 % |
| Responsable approvisionnement | 38 246 | 31 430 | 45 573 | - 1,5 % | 7,5 % | 34,5 % |
| Responsable assistance technique | 40 617 | 32 055 | 49 948 | - 4,3 % | 10,7 % | 35,6 % |
| Responsable centre d'appels | 44 054 | 32 235 | 57 260 | 2,6 % | 11,4 % | 52,0 % |
| Responsable commercial | 44 992 | 32 864 | 58 550 | - 2,7 % | 16,8 % | 60,1 % |
| Responsable communication | 38 762 | 29 704 | 48 730 | - 4,4 % | 8,9 % | 27,0 % |
| Responsable comptabilité | 42 898 | 32 256 | 54 684 | - 1,8 % | 7,9 % | 35,1 % |
| Responsable contrôle qualité | 38 668 | 30 481 | 47 594 | 0,9 % | 7,0 % | 29,2 % |
| Responsable laboratoire | 45 566 | 32 364 | 60 455 | - 6,2 % | 5,9 % | 40,4 % |
| Responsable production | 44 919 | 32 410 | 58 955 | - 0,2 % | 8,6 % | 42,6 % |
| Responsable service technique | 48 207 | 34 702 | 63 373 | - 2,2 % | 8,0 % | 40,8 % |
| Responsable zone export | 48 574 | 33 306 | 65 979 | - 0,9 % | 14,9 % | 65,1 % |
| Responsable ventes | 50 902 | 34 960 | 69 068 | - 1,4 % | 17,1 % | 69,2 % |
| Responsable développement stratégique | 57 165 | 36 908 | 80 676 | 3,3 % | 14,3 % | 45,8 % |
| Responsable développement systèmes | 46 179 | 32 952 | 61 074 | - 4,7 % | 8,7 % | 43,0 % |
| Responsable d'exploitation | 44 560 | 32 155 | 58 480 | - 3,2 % | 9,7 % | 36,8 % |
| Responsable contrôle de gestion | 45 273 | 32 496 | 59 635 | - 1,5 % | 8,4 % | 52,4 % |
| Responsable d'un atelier de production | 40 847 | 31 404 | 51 228 | 0,8 % | 6,0 % | 31,8 % |
| Responsable des études marketing | 40 818 | 31 551 | 50 987 | 1,4 % | 8,3 % | 39,5 % |
| Responsable formation | 41 418 | 30 060 | 54 140 | 0,5 % | 8,2 % | 37,8 % |
| Responsable ingénierie | 49 991 | 35 929 | 65 791 | 0,6 % | 8,8 % | 39,7 % |
| Responsable logistique | 40 636 | 31 088 | 51 151 | - 2,2 % | 8,7 % | 35,3 % |
| Responsable maintenance | 41 708 | 31 599 | 52 876 | - 1,4 % | 9,1 % | 33,0 % |
| Responsable marketing | 45 958 | 31 906 | 61 917 | - 2,3 % | 11,4 % | 55,8 % |
| Responsable marketing opérationnel | 41 270 | 31 001 | 52 647 | - 0,6 % | 10,3 % | 46,6 % |
| Responsable marketing stratégique | 53 636 | 35 922 | 73 974 | 2,0 % | 12,1 % | 56,1 % |
| Responsable méthode et développement | 44 724 | 33 117 | 57 643 | - 5,1 % | 7,6 % | 21,4 % |
| Responsable micro-informatique | 40 969 | 31 172 | 51 778 | 1,4 % | 7,7 % | 33,3 % |
| Responsable paie | 39 845 | 31 659 | 48 748 | - 2,8 % | 9,0 % | 38,7 % |
| Responsable process industriels | 45 613 | 34 256 | 58 194 | - 2,7 % | 9,1 % | 31,5 % |
| Responsable qualité | 40 351 | 30 639 | 51 072 | - 1,2 % | 8,1 % | 30,0 % |
| Responsable qualité produits | 39 918 | 31 335 | 49 288 | - 1,4 % | 7,0 % | 30,3 % |
| Responsable R&D | 48 411 | 34 311 | 64 323 | - 2,5 % | 9,4 % | 32,4 % |
| Responsable recrutement | 36 246 | 28 679 | 44 487 | - 3,2 % | 8,8 % | 45,0 % |
| Responsable réseaux télécommunications | 41 577 | 30 060 | 54 494 | - 5,3 % | 6,5 % | 50,4 % |
| Responsable ressources humaines | 42 379 | 31 152 | 54 904 | - 1,6 % | 9,0 % | 43,8 % |
| Responsable sécurité et environnement | 38 781 | 29 306 | 49 257 | - 1,9 % | 8,6 % | 32,8 % |
| Responsable service clients | 40 055 | 30 386 | 50 732 | - 4,1 % | 10,3 % | 47,3 % |
| Responsable service juridique | 52 482 | 34 443 | 73 319 | - 1,3 % | 11,8 % | 41,0 % |
| Responsable services généraux | 43 105 | 32 242 | 55 155 | - 2,6 % | 10,0 % | 37,5 % |
| Responsable services techniques | 47 331 | 33 127 | 63 423 | - 0,3 % | 10,1 % | 45,8 % |
| Responsable supply chain | 46 834 | 33 104 | 62 341 | - 1,2 % | 9,3 % | 51,4 % |
| Responsable système qualité | 39 241 | 30 114 | 49 282 | - 2,4 % | 7,5 % | 31,7 % |
| Responsable systèmes d'information | 49 361 | 34 362 | 66 381 | 0,4 % | 9,3 % | 43,4 % |
| Technico-commercial itinérant | 42 384 | 32 598 | 53 143 | - 1,2 % | 17,6 % | 65,5 % |
29/08/2011
Mon patron peut-il baisser mon salaire?
14/05/2011
Moins de postes dans l’industrie mais de meilleurs salaires
10/05/2011
Le niveau des salaires a plutôt bien résisté pendant la crise
04/05/2011
Prime aux salariés : quand, combien et pour qui ?
Les plus recherchés
3 questions Gestion ressources humaines PRIDES accre auto entrepreneur auto-entrepreneur chambre de metiers emplitude emploi emplois entrepreneur fabre franchise loi sur la formation professionnelle 2009 monshowroom nacre petite enfance pole pôle emploi rse sabine scop service personne stages vae